2016年支出预算表 | |||||||||
部门:岳麓区文体新局 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,125.98 | 503.38 | 622.60 | ||||||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 266.66 | 266.66 | ||||
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 107.51 | 60.51 | 47.00 | |||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 206.54 | 45.54 | 161.00 | |||
207 | 01 | 12 | 文化市场管理 | 65.00 | 65.00 | ||||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 166.00 | 166.00 | ||||
207 | 02 | 04 | 文物保护 | 64.10 | 64.10 | ||||
207 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | ||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 45.50 | 45.50 | ||||
207 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | ||||
207 | 04 | 05 | 电视 | 30.00 | 30.00 | ||||
207 | 05 | 07 | 出版市场管理 | 22.00 | 22.00 | ||||
208 | 03 | 01 | 财政对养老保险基金的补助 | 32.15 | 32.15 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 18.56 | 18.56 | ||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 17.92 | 17.92 | ||||
210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 35.98 | 35.98 | ||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 0.25 | 0.25 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.81 | 25.81 |
岳麓区文化体育新闻出版局
2016年2月15日